無料で使えるBASEとカラーミーのフリープラン、Stores(ストアーズ)。
それぞれ似ているサービスなので、選ぶときに迷ってしまいがち。
ここでは、それぞれのサービスの比較をしてみたいと思います!
BASE
とは/香取慎吾さんのCMでおなじみのBASEです。無料で使うことができますし、機能も豊富です。決済手数料が比較的高めなのと、商品説明文のカスタマイズに制限があります。(文字を大きくするような凝ったことができない。)
STORES
とは/アンジャッシュ児島さんのCMでおなじみです。使い勝手は BASE
 に似ていますが、クレジットカード機能を使うには要申請です。BASE
と同じように商品説明文のカスタマイズには制限があります。
カラーミーショップ
/当ブログのメインで扱うECサービスです。フリープランでの比較をしますが、有料の上位プランもあります。カスタマイズ性はありますが、BASE
やSTORES
に比べると機能を増やそうとすると有料になって、料金がかさみます。
ショップ運営全般の比較
| BASE
 | STORES
 | カラーミーショップ
 | |
| 独自ドメイン | 〇 | 有料プランのみ(スタンダードプラン月1980円) | 〇 | 
| 常時SSL | 〇 | 〇 | 〇独自ドメインの場合は1100円/月 | 
| 決済手数料 | 決済手数料 3.6%(販売代金+送料)+40円 サービス利用料3% 計6.6%+40円  | 5% (スタンダードプラン月1980円にすると3.6%)  | GMOイプシロンのみ利用可能 決済手数料6.6%+30円  | 
| 対応決済 | キャリア決済(docomo・au・softbank・Ymobile) 銀行振込 コンビニ決済(ローソン・ファミマ・ミニストップ・セイコーマート) Pay-easy Paypal 後払い(各コンビニ、LINEPay) クレジットカード決済(VISA・master・アメックス・JCB)  | キャリア決済(docomo・au・softbank) 銀行振込 コンビニ決済(ローソン・ファミマ・ミニストップ・デイリーヤマザキ・セイコーマート) Paypal 翌月後払い(Paidy) 楽天ペイ 代金引換(スタンダードのみ) AmazonPay(スタンダードのみ 要申請) クレジットカード決済(要申請VISA・Mastercard・ American Express・ JCB・Diners Club・ Discover)  |  銀行振込 クレジットカード決済(VISA・master・アメックス・JCB) コンビニ払い(ローソン・ファミマ・ミニストップ・セイコーマート ※セブンイレブンは法人のみ) GMO後払い AmazonPay(法人のみ)  | 
| 入金サイクル | 振込申請から10営業日(土日祝除く) | 月末締め翌月末払い ※最低2か月前後の利用があり振込対象売り上げが1万円以上あるショップで手数料(1.5%or3.5%)で翌日振込のプランあり  | 月末締め・翌月末入金 | 
| 振込時の手数料 | 【振込手数料】 一律250円 【事務手数料】 ・2万円未満の場合:500円 ・2万円以上の場合:0円  | 【振込手数料】 275円  | 毎月4件までは無料。 | 
| アイテム登録数 | 無制限(1日に登録できる商品数は最大1000件) | 無制限 | 無制限 | 
| 商品価格の下限・上限 | 50円~1億円(電話番号認証がない場合上限50万円) | 0円または100円~200万円 | 100円~上限についての記載はなし | 
| アイテム一括登録 (CSVで複数アイテムを一括登録)  | 〇(ダウンロード販売は不可) | 〇(ダウンロード販売は不可) | × | 
| 商品画像 | 20枚まで 推奨サイズ/ 1280px×1280px 推奨サイズ/ 10MB以内 対応ファイル/jpg、png、gif  | 15枚まで 推奨サイズ/ 正方形:920px×920px 縦:長方形(5:6)/920px×1104PX 横:長方形(1.4:1)/924px×660px  | ~4枚/1商品 | 
| FTPアップロード | × | × | 550円/月 | 
| 商品説明内のHTMLコード使用 | × | × | 〇 | 
| 商品説明の文字制限 | 商品名255文字 商品説明 約2万文字  | 商品名100文字 商品説明 1万2千文字  | 商品名100文字 商品説明全角32,500文字  | 
| 予約販売 | 〇 | 〇 | 〇(明記はないが多分) | 
| 購入時のメール文章変更機能 | × | × | 〇 | 
| まとめ販売 | × | 〇アイテムを複数同時購入で割引 | × | 
| 送料詳細設定 | 〇 | 〇 | 〇 | 
| 海外販売 | 〇英語表示・外貨切替 | 〇英語表記のみ | × 機能としてはないが別途アプリにて対応できる。(WorldShoppingBIZ)  | 
| 定期便 | 〇 | 〇 | × | 
| 電子チケット | × | 〇 | 電子チケットという独自の機能はないが、ダウンロード販売には対応している | 
| 再入荷お知らせ | × | 〇再入荷お知らせメールの配信 | × 有料アプリで対応可  | 
| 販売期間設定 | 〇 | 〇 | 〇 | 
| 購入個数制限 | 〇 | 〇 | 〇 | 
| ギフトフォーム | × | 〇 | 〇 | 
| レビュー | 〇 | 〇 | × | 
| 倉庫サービス | 〇 外部提携サービスあり  | 〇 独自サービスあり  | × 有料アプリにて対応可  | 
| 割引クーポン発行 | 〇 | 〇 | × | 
| オーダーCSV出力 | 〇 | 〇 | × | 
| 納品書PDF出力 | 〇 | 〇 | 〇 | 
| メールマガジン | 〇 | 〇 | 〇 | 
| お問い合わせリスト | × | 〇 ※お客様からのお問い合わせを一覧で確認できる機能  | 〇 お問い合わせフォーム  | 
| 年齢制限 | 〇 | 〇 | × | 
| シークレット販売 | 〇 | 〇 | × | 
| 商品検索 | 〇 | 〇フリーワード検索 | 〇 | 
| ショップコイン | 〇独自 ※お客様が支援する資金調達方法  | × | 〇 | 
| カテゴリー管理 | 〇 | 〇 | 〇 | 
| 購入画面のカスタマイズ | × | 〇 | ロゴ表示 | 
| ストアボタン (外部にボタンを設置できる機能)  | × | 〇 | 〇 | 
| セール機能 | 〇 | 〇 | 〇 | 
| 任意の商品コード | 〇 | × | 〇 | 
| 送り状発行機能 | 〇ヤマト連携 | × | × | 
ショップSEO機能とSNS機能&売上向上機能
| BASE
 | STORES
 | カラーミーショップ
 | |
| ショップ独自アクセス解析 | 〇 | スタンダードプランのみ | 一部機能のみ 550円/月で全機能  | 
| Googleアナリティクス設定 | 〇 | 〇 | 〇 | 
| Instagram連携 | 〇 | 〇 | 550円/月 | 
| LINE連動 | × | 〇トークルームでストア運営ができる | × 有料アプリにて対応可  | 
| 広告タグ | 〇 | 〇 | 〇 | 
| WEAR連動 | × | 〇 | × | 
| 独自アプリ | あり(BASEアプリ) 掲載するか否か選択可能 コンテンツ販売は掲載されない  | × | × | 
| ブログ | 〇 | × | フリーページ10ページ | 
ショップデザインについての比較
| BASE
 | STORES
 | カラーミーショップ
 | |
| HTMLカスタマイズ | 〇 | × | 〇 | 
| テンプレート数 | 無料11 有料あり | 無料48 | 無料15 有料21 選択して管理画面に とっておけるのは5種類  | 
| レスポンシブデザイン | 〇 | 〇 | 選ぶテンプレートによる。 レスポンシブ非対応のテンプレートは アプリによって別デザインで切り替え運用は可能  | 
| FAQページ | × | 〇 | フリーページで作成 | 
| 目立たすマーク | 〇ラベル機能 | 〇シール機能 | 〇 | 
| ニュース | × | 〇 | 〇 | 
| 告知ボード | × | 〇 | フリーエリアあり | 
| CSS編集 | 〇 | × | 〇 | 
| ロゴの非表示 | 500円 | スタンダードプランのみ | 〇 | 
| ショップロゴ作成 | 〇 | 〇 | × | 
| 営業日カレンダー | × | × | 550円/月 | 
課金はあるが使えるサービス
| BASE
 | STORES
 | カラーミーショップ
 | |
| 複数のECサイトの出荷を一元管理し、送り状を簡単発行 | 〇 SHIP&CO ※外部サービス  | × | 〇 有料アプリにて対応可  | 
| チャットツール | 〇 お客様とチャットができる。チャットボットで無人で受け答えができる ※外部サービス  | × | 〇 有料アプリにて対応可  | 
| SNS集客サービス | 〇BizGrowth インスタグラムやウェブ集客をプロに依頼 ※外部サービス  | × | 〇 有料アプリにて対応可  | 
| 中国仕入れ・直送サービス | 〇タオバオ新幹線 ※外部サービス  | × | × | 
| バーチャルオフィスサービス | 〇レンタルアドレスサービス ※外部サービス  | × | × | 
| 物流サービス | 〇商品受注から出荷までを全自動 ※外部サービス | × |  〇 有料アプリにて対応可  | 
| 商品保管・梱包・発送代行 | 〇 ※外部サービス | 〇倉庫サービス |  〇 有料アプリにて対応可  | 
| 不正決済保障 | 980円~ ※外部サービス | × | 〇 GMOペイメントの機能追加料金はなし | 
| 売上管理 | 経理処理のfreeと連動しており、売り上げや手数料などの経理処理を自動化 また、経理処理のマネーフォワードとも連動可。確定申告作業と連動 ※外部サービス  | × | × | 
| QRコード決済 | 実店舗や催事 | × | × | 
BASE STORES カラーミーフリープランの3社を比較してのまとめ
全体的にカスタマイズ性が高いのは~ミーショップ。ただし、カラーミーショップのフリープランで、常時SSL対応が1100円/月かかるのは痛いところ。
また、決済がすべてGMOペイメント経由なので代引きが利用できない?のではないかという懸念材料があります。
お手数でなければ、BASE
とSTORES
は、例え売れなかったとしても月額料金がかからないので(ストアーズは無料プランで)、BASE店、STORES店・・というような多店舗展開で、試しに使ってみるのも手です。
お店の仕上がりと機能、使い勝手で選んでもよさそうです。
  
  
  
  

コメント